關(guān)鍵詞搜索:
石墨加工中心,鞋模雕銑機(jī),龍門(mén)高速銑
歡迎來(lái)到寧波市凱博數(shù)控機(jī)械有限公司網(wǎng)站!
0574-65306672簡(jiǎn)要描述:DC600-4500單頭型材加工中心集銑削、鉆孔、攻牙、倒角于一體的自動(dòng)化復(fù)合加工中心,適用于加工各種長(zhǎng)度的型鋼、銅、鋁型材等金屬加工。 選配第四軸(A軸),可進(jìn)行±90°旋轉(zhuǎn)加工;
DC600-4500單頭型材加工中心
凱博數(shù)控型材復(fù)合加工中心集銑削、鉆孔、攻牙、倒角于一體的自動(dòng)化復(fù)合加工中心,適用于加工各種長(zhǎng)度的型鋼、銅、鋁型材等金屬加工。
選配第四軸(A軸),可進(jìn)行±90°旋轉(zhuǎn)加工;
防護(hù)門(mén)導(dǎo)軌帶鈑金防護(hù),防止廢屑進(jìn)入,方便排屑;
加裝前后半封閉式防護(hù)罩,保證了操作者的安全度和環(huán)境衛(wèi)生;
采用BT40主軸錐孔,增加了機(jī)器剛性;
采用24刀圓盤(pán)式刀庫(kù),方便自動(dòng)加工,提高工作效率。
配備發(fā)那科系統(tǒng),也可選配西門(mén)子、三菱。
項(xiàng)目 | 單位 | DC600-4500 | ||||
行程 | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 4500*500 | |||
行程 X(主軸左右移動(dòng)) | mm | 4300 | ||||
行程 Y(主軸前后移動(dòng)) | mm | 550 | ||||
行程 Z(主軸上下移動(dòng)) | mm | 450 | ||||
主軸鼻端到工作臺(tái)端面距離 | mm | 270 | ||||
主軸 | 最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 | |||
傳動(dòng)方式 | 直接式 | |||||
拉刀方式 | BT40 四瓣爪 | |||||
主軸平衡等級(jí) | G1(ISO1940) | |||||
安裝方式 | 立式 | |||||
刀把規(guī)格 | BT40 | |||||
主軸外徑 | mm | 150 | ||||
進(jìn)給 | 三軸 | X | Y | Z | ||
快移速度 | m/min | 36 | 30 | 30 | ||
最大進(jìn)給速度 | m/min | 36 | 30 | 30 | ||
切削進(jìn)給 | mm/min | 1~15000 | 1~15000 | 1~15000 | ||
定位精度 | mm | 0.05(全程) | 0.02(全程) | 0.02(全程) | ||
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.01/500 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ||
三軸傳動(dòng)規(guī)格 | 三軸伺服馬達(dá) | 功率 | kw | 3 | 1.8 | 3 |
扭矩 | N.m | 20 | 11 | 20 | ||
最大輸出轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
主軸伺服馬達(dá) | 功率 | KW | 7.5 | |||
扭矩 | N.m | 35.8 | ||||
最大輸出轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 | ||||
刀庫(kù) | 刀庫(kù)形式 | 圓盤(pán)式 | ||||
刀柄規(guī)格 | BT40 | |||||
刀具數(shù)量 | 把 | 24 | ||||
最大刀具直徑(滿(mǎn)刀)/長(zhǎng)度/重量 | mm, kg | Φ75mm/350mm/8kg | ||||
mm, kg | Φ75mm/350mm/8kg | |||||
鄰空刀直徑 | mm | Φ150 | ||||
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | sec | 2 | ||||
換刀減速機(jī)減速比 | 1:07 | |||||
通用參數(shù) | 系統(tǒng) | 發(fā)那科 0i-MF | ||||
床體重量 | T | 17 |
相關(guān)文章